Type Of Bag | Shopping Bag |
Brand | Om Extrusion |
Bag Material | Plastic |
Capacity | 80 Piece/ hr. |
Voltage | 380/440 V |
Usage/Application | Bag Making |
Automation Grade | Fully Automatic |
Max Bag Length | 45 mm |
Phase | 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Type Of Bag | Carry Bag |
Brand | Om Extrusion |
Bag Material | Plastic |
Capacity | 80 Piece/ hr |
Voltage | 380/440 V |
Usage/Application | Bag Making |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power | 1.5 Kw/hr |
Phase | 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Om Extrusion |
Bag Material | Plastic |
Capacity | 120 Piece/ hr |
Voltage | 380/440 V |
Usage/Application | Bag Making |
Automation Grade | Fully Automatic |
Model Name/Number | OM-1050-1000 |
Max Bag Length | 50 mm |
Max Bag Width | 750 mm |
Phase | 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Type Of Bag | Biodegradable Bag |
Brand | Om Extrusion |
Bag Material | Non Woven |
Capacity | 100 Piece/hr |
Voltage | 380/440 V |
Usage/Application | Bag Making |
Automation Grade | Fully Automatic |
Max Bag Length | 45 mm |
Max Bag Width | 750 mm |
Phase | 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
3.9/5
Rated by 37 Users